+7 (926) 822-77-57
Бесплатная доставка и подъем по Шатуре и Шатурскому району
Система охлаждения | FULL NO FROST |
Цвет корпуса | белый |
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество компрессоров | 1 шт |
Уровень шума | 42 дБА |
Климатический класс | SN, N, ST |
Перенавешиваемые двери | Да |
Внутреннее LED освещение | Да |
Электронный блок управления и индикации | Да |
Тип ручки | скрытая |
Номинальная потребляемая мощность | 240 Вт |
Количество камер | 2 шт |
Количество дверей | 2 шт |
Полный полезный объeм | 336 л |
Общий объем | 381 л |
Полезный объем холодильной камеры | 211 л |
Полезный объем морозильной камеры | 125 л |
Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
Годовое энергопотребление | 318 кВт.ч |
Внешний дисплей | Да |
Блокировка дисплея | Да |
Самодиагностика | Да |
Хладагент | R600a |
Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
Функция Суперохлаждение | Да |
Функция Отпуск | Да |
Звуковая сигнализация при незакрытой двери | Да |
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
Общее количество полок | 4 шт |
Складная полка | Да |
Количество барьеров на двери | 4 шт |
Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
Полезный объем отделения свежести | 21 л |
Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
Cосуд с
регулируемым уровнем влажности (Hydro Balance Zone) |
1 шт |
Вкладыши для яиц | 1 шт |
Подставка для бутылок | 1 шт |
Ограничитель для бутылок | 1 шт |
Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 12 ч |
Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 10 кг/сутки |
Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | Да |
Функция быстрого замораживания | Да |
Функция Охлаждения напитков | Да |
Количество отделений в морозильной камере | 4 шт |
Емкости SLIM SPACE | 2 шт |
Размер без упаковки (ВхШxГ) | 2068x595x660 мм |
Размер в упаковке (ВхШxГ) | 2090x665x717 мм |
Вес в упаковке | 91 кг |
Вес без упаковки | 83 кг |
Антибактериальная защита ручек | Да |
Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |