+7 (926) 822-77-57
Бесплатная доставка и подъем по Шатуре и Шатурскому району
Общие характеристики | |
Цвет |
Металлик |
Общий объем, л | 295 |
Объем холодильной камеры, л | 210 |
Объем морозильной камеры, л | 85 |
Класс энергоэффективности | A |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Управление | Механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.83 |
Климатический класс | N |
Возможность перевешивания двери | Да |
Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
Гарантийный срок, г | 3 |
Габариты | |
Высота, см |
165 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 62.5 |
Вес, кг | 56 |
Холодильная камера | |
Количество полок в
холодильном отделении |
4 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Морозильная камера | |
Количество ящиков в
морозильном отделении |
2 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 5 |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
Другие функции и особенности | |
Освещение |
LED |
Комплектация | Подставка для яиц, масленка, выдвижной лоток, складная полка |
Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
Режим суперохлаждения | Нет |
Дополнительные функции | Регулировка влажности Humidity control |
Логистическая информация | |
Транспортировка |
вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
Вес в упаковке, кг | 59 |
Высота в упаковке, см | 169 |
Ширина в упаковке, см | 65 |
Глубина в упаковке, см | 66 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.7 |