+7 (926) 822-77-57
Бесплатная доставка и подъем по Шатуре и Шатурскому району
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет |
Металлик |
Общий объем, л | 94 |
Объем холодильной камеры, л | 93 |
Количество камер | 1 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Управление | Механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Система Full No Frost | Нет |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.3 |
Климатический класс | N, ST, T |
Возможность перевешивания двери | Да |
Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
Гарантийный срок, г | 1 |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, см |
85 |
Ширина, см | 47.2 |
Глубина, см | 45 |
Вес, кг | 18.45 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество полок в
холодильном отделении |
3 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
Материал полок | металл |
Оттаивание холодильной камеры | ручное |
Зона свежести | Нет |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Дисплей |
Нет |
Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
Режим суперохлаждения | Нет |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Инверторный компрессор | Нет |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Вес в упаковке, кг |
20 |
Транспортировка | в вертикальном положении |
Высота в упаковке, см | 89 |
Ширина в упаковке, см | 49 |
Глубина в упаковке, см | 46 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |