+7 (926) 822-77-57
Бесплатная доставка и подъем по Шатуре и Шатурскому району
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет |
Нержавеющая сталь |
Общий объем, л | 391 |
Объем холодильной камеры, л | 244 |
Объем морозильной камеры, л | 147 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Управление | Электронное |
Система Full No Frost | Да |
Количество компрессоров | 100% |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1 |
Климатический класс | ST,SN,N, T |
Возможность перевешивания двери | Нет |
Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
Гарантийный срок, г | 1 |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, см |
178 |
Ширина, см | 70.3 |
Глубина, см | 68.6 |
Вес, кг | 82 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество полок в
холодильном отделении |
3 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество ящиков в
морозильном отделении |
2 |
Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -24 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Дисплей |
Да |
Освещение | LED |
Комплектация | Лоток для яиц, форма для льда |
Режим "Быстрая заморозка" | Да |
Режим суперохлаждения | Да |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Режим отпуск | Да |
Блокировка от детей | Да |
Инверторный компрессор | Нет |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Вес в упаковке, кг |
91 |
Транспортировка | в вертикальном положении |
Высота в упаковке, см | 190 |
Ширина в упаковке, см | 76 |
Глубина в упаковке, см | 74 |
Общий объем в упаковке, м³ | 1.1 |