+7 (926) 822-77-57
Бесплатная доставка и подъем по Шатуре и Шатурскому району
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет |
Нержавеющая сталь |
Общий объем, л | 460 |
Объем холодильной камеры, л | 271 |
Объем морозильной камеры, л | 189 |
Класс энергоэффективности | A |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Слева |
Индикация | Да |
Управление | Электронное |
Система Full No Frost | Да |
Количество компрессоров | 1 |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.09 |
Климатический класс | ST,SN,N, T |
Возможность перевешивания двери | Нет |
Тип компрессора | Inverter |
Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
Гарантийный срок, г | 1 |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, см |
177.5 |
Ширина, см | 83 |
Глубина, см | 63 |
Вес, кг | 81 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество полок в
холодильном отделении |
5 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество ящиков в
морозильном отделении |
1 |
Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -24 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Дисплей |
Нет |
Освещение | LED |
Режим "Быстрая заморозка" | Да |
Комплектация | Лоток для яиц, форма для льда |
Режим суперохлаждения | Да |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Инверторный компрессор | Да |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Вес в упаковке, кг |
90 |
Транспортировка | в вертикальном положении |
Высота в упаковке, см | 186.5 |
Ширина в упаковке, см | 90 |
Глубина в упаковке, см | 69.7 |
Общий объем в упаковке, м³ | 1.2 |