+7 (926) 822-77-57
Бесплатная доставка и подъем по Шатуре и Шатурскому району
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет |
Нержавеющая сталь |
Общий объем, л | 548 |
Объем холодильной камеры, л | 347 |
Объем морозильной камеры, л | 201 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Слева |
Управление | Электронное |
Система Full No Frost | Да |
Количество компрессоров | 1 |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.887 |
Климатический класс | ST,SN,N,T |
Возможность перевешивания двери | Нет |
Максимальный уровень шума, дБ | 35 |
Гарантийный срок, г | 1 |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, см |
176.5 |
Ширина, см | 89.7 |
Глубина, см | 70.6 |
Вес, кг | 80 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество полок в
холодильном отделении |
4 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество ящиков в
морозильном отделении |
2 |
Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -24 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 14 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Дисплей |
Да |
Освещение | LED |
Комплектация | Лоток для яиц, форма для льда |
Режим "Быстрая заморозка" | Да |
Режим суперохлаждения | Да |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Режим отпуск | Да |
Блокировка от детей | Да |
Инверторный компрессор | Нет |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Вес в упаковке, кг |
90 |
Транспортировка | в вертикальном положении |
Высота в упаковке, см | 185.5 |
Ширина в упаковке, см | 95.5 |
Глубина в упаковке, см | 77.8 |
Общий объем в упаковке, м³ | 1.4 |