Хладагент | R600а |
Общий объем, л. | 250 |
Объем холодильной камеры, л. | 250 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
Высота, мм | 1300 |
Глубина, мм | 615 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 47 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.8 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 3 |
Холодильная камера | |
Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
Температура в холодильной камере, °C | 0 ... 10 |
Эффективность и энергопотребление | |
Класс энергоэффективности | B |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч, не более | 0,53 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБа | 40 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 47 |
Вес товара брутто, кг | 50 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,557 |
Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 1,36 |