+7 (926) 822-77-57
Бесплатная доставка и подъем по Шатуре и Шатурскому району
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип устройства | Телефон |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Операционная система | Собственная ОС |
SIM-карты | 2 SIM-карты |
Тип корпуса | Моноблок |
Материал корпуса | Металл+пластик |
Ёмкость аккумулятора | 1600 mAh , Li-Ion |
Модель аккумулятора | MB-1603 |
Версия Bluetooth | 3.0 |
Тип SIM-карт | Обычная + microSIM |
ДИСПЛЕЙ | |
Размер диагонали дисплея | 2.8” |
Тип | TFT QVGA |
Разрешение | 240х320 |
Количество цветов | 262 000 |
ПРОЦЕССОР | |
Тип процессора | MT6261D |
ПАМЯТЬ | |
Встроенная память (ROM) | 32Mb |
Оперативная память (RAM) | 32Mb |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32GB |
КАМЕРА | |
Разрешение основной камеры | 0.3 Mpx |
Вспышка | Нет |
Автофокус | Нет |
Запись видео | 176х144 |
Цифровой зум | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Видеоплеер | Да |
Аудиоплеер | Да |
Диктофон | Да |
FM-радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | |
В режиме разговора | 3 часов |
В режиме ожидания | 350 часов |
РАЗЪЕМЫ | |
Разъем зарядного устройства | Micro USB |
Разъем для подключения к ПК | Micro USB |
Разъем для наушников | 3.5 mm |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Фонарик | Да |
Виброзвонок | Да |
Мощность основного динамика | 1.0W |
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ | |
GPRS | Да |
WAP | Да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Батарея | Да, MB-1603 |
Зарядное устройство | A5004 |
USB кабель | Нет |
Наушники | Нет |
Инструкция | Да |
Гарантийный талон | Да |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Габариты товара без индивидуальной упаковки | 131x55x12 мм |
Вес товара без индивидуальной упаковки | 123 г |
Вес товара в индивидуальной упаковке | 315 г |
Габариты индивидуальной упаковки | 140х85х52 мм |