+7 (926) 822-77-57, +7 (909) 166-69-13
Бесплатная доставка и подъем по Шатуре и Шатурскому району
Основные характеристики
|
|
Цвет | белый |
Цвет загрузочного люка | белый |
Способ установки | отдельностоящая |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка при стирке, кг | 6 |
Максимальное количество оборотов отжима, об./мин. | 1200 |
Тип стиральной машины | полноразмерная |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 59.7 |
Глубина, см | 73.5 |
Размеры в упаковке (В х Ш х Г), см | 89 х 66 х 76.3 |
Вес с/без упаковки, кг | 58.4/57 |
Объем барабана, л | 43 |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Класс энергопотребления | A |
Программы стирки
|
|
Количество программ | 15 |
Хлопок | да |
Синтетика / Смешанное белье | да |
Шерсть | да |
Быстрая стирка | 15 минут |
Спорт | да |
Полоскание + отжим | да |
Пуховые вещи | да |
Эко 40–60 °C | да |
Суперчерное PerfectBlack | да |
Детская одежда | да |
Специальные программы | Антиаллергия |
Функции и технологии
|
|
SteamTech: обработка паром для разглаживания складок | да |
Предварительная стирка | да |
Дозагрузка белья StopAddGo | да |
Конструкция
|
|
Мотор | Inverter PowerDrive |
Комфорт и безопасность
|
|
Дисплей | сенсорный |
Кнопки | старт / пауза |
Отсрочка запуска | да |
Максимальное время отсрочки старта, ч | 1-24 |
Самоочистка SterilTub | да |
Защита от перелива | да |
Защита от протечек | Да |
Блокировка управления от детей | да |
Технические характеристики
|
|
Номинальная мощность, Вт | 1700 |
Расход воды за год, л | 7060 |
Уровень шума при стирке, дБ | 56 |
Уровень шума при отжиме, дБ | 74 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.49 |
Номинальный ток, А | 10 |