+7 (926) 822-77-57, +7 (909) 166-69-13
Бесплатная доставка и подъем по Шатуре и Шатурскому району
Тип | Накопительный |
Способ нагрева | Электрический |
Способ установки | Настенный |
Способ монтажа | Вертикальный |
Конструкция | |
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет нижней крышки | Синий |
Управление | Электронное |
Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль TitanShield |
Количество внутренних баков | 1 |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН |
Подключение холодной воды | Снизу |
Подключение горячей воды | Снизу |
Технические характеристики | |
Объем | 80 |
Мощность | 1,5/2,0/2,5 |
Количество режимов нагрева | 3 |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 2 ч 37 мин / 1 ч 34 мин |
Тепловые потери при T=60°С | 1,22 |
Максимальная температура нагрева воды | 80 |
Минимальное давление воды | 0,2 |
Максимальное давление воды | 8 |
Напряжение | 230 |
Комфорт и безопасность | |
Показ температуры нагрева | Электронный термометр |
Электропитание | Кабель питания с УЗО |
Длина электрического кабеля | 1,0 |
Класс защиты | IPX3 |
Подключения | |
Вход холодной воды | 1/2 |
Выход горячей воды | 1/2 |
Расстояние между входом и выходом воды | 100 |
Размеры и вес | |
Высота | 758 |
Ширина | 450 |
Глубина | 470 |
Вес | 19,4 |